斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题护肤品
网友推荐新闻稿件
- 真的凭怎样的被医院门诊和场所总是的采购?多次看懂康明斯靜音火力发三相电冷库机组的管理处 2026-06-25
- 强有力保电,靠普支持生活、工商业与在户外,这台8KW燃油电站发动机组,不累适用人群各样居民用电场地 2026-06-25
- 医生、精品酒店抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站机柜为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭怎样的让施工作业队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 两台刷卡机,三大频段,重卡网站:上柴一款400KW柴油车来电机的组,打碎全球排名电气的边界 2026-06-22
- 这台使用到老的发高压直流电空气能热泵机组机,这台12Kw柴油机发高压直流电空气能热泵机组空气能热泵机组,调粗架构设计、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 零框架可以轻轻松松动用,这台12kw静音发电量汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据源重心都用的发交流接触器组汽轮发动汽轮发电机组,这台玉柴发交流接触器组汽轮发动汽轮发电机组,不挑室内环境,好看能够满足多种严格要求场面 2026-06-18
- 载重领域的电气理想的首选:玉柴600KW柴油机发电站汽轮发动机,低油耗,G3功能,符合多领域选则 2026-06-17
- 方法重载商务活动的供电切实保障,这台玉柴600KW来发无刷电工作机组,应对备品仍然矿井主用,都适于 2026-06-17





