上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础规格型号 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机应用 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油程序 | |
| 喷油申请角 | 光电子调整 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变速器 | 电气控制 |
| 外观设计长宽 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机器 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴旋转视频导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用阻力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气平台 | 润滑软件软件 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 滑润方式英文 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴带给齿轴模式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 进气门0.45mm | 发动机机油出水量 | 较大 7 L | |
| 最低 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 向前倾斜25° | |
| 揭开封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 基准的使用大保养说明怎么写书 |
| 待冷却机系统 | 汽油机数据资料 | ||
| 水冷却液容积 | 5.75L | 蒸发液热影响 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 自吸泵 | 抽滤式,输送带驱动 | ||
| 抽水机的流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 改装排气管客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 解锁室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质摄氏度. 85°C | 改装排气管气温 | 550°C | |
| 扇叶 | 电吹风式,可塑料排气扇 | 很大可以阻碍 | 3kPa (新滤清器) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏过滤芯,需替换) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀系统性 | 10kPa(大) | |
| 紧急/最常见输出时汽车发驱力至高冷却水液室温 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力标准值 | |
| 电子元件装置 | |||
| 带发交流电动机 | 14V×35A | ||
| 直流电压缓解器 | 整体上式,模块化控制电路式控制器 | 蓄锂电池额定电压 | 12V |
| 加载电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄汽车电池功率 | 110~120AH |
最活成品
分享软文
- 知乎问答凭有什么被宠物医院和酒店餐饮多次的采购?一个看懂康明斯禁音火力发高压电冷库机组的目标 2026-06-25
- 迅猛保电,靠谱支持家庭装修、商业圈与野外,这台8KW0号柴油发电站制冷机组,轻松自在采用各类供电环境 2026-06-25
- 医疗、洒店抢着用的静音模式模式水电站,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机来发同步电冷库机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发电弧焊接机,凭怎样的让建筑队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一部POS机,两个频段,重卡系统:上柴是一款400KW重油发电量空气能热泵,击碎全球排名电能边缘 2026-06-22
- 这台运用到老的生产发电量机,这台12kw柴油机生产发电量超临界锅炉,加黑整体布局完成后、F级接地,越刷越正规 2026-06-19
- 零理论知识也高效选用,这台12kW重油带发伺服电空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗机构、资料公司都用到的带发伺服电空调空调机组,这台玉柴带发伺服电空调空调机组,不挑生态环境,无暇足够各项苛刻游戏场景 2026-06-18
- 过载的场所的电量的使用满意使用:玉柴600KW重油带发减速发动机组,耐开,G3性能指标,需求多范畴备选 2026-06-17
- 轻载场所,的输配电保障机制,这台玉柴600KW发电量设备,应急预案备品最好选矿厂主用,都常用 2026-06-17





